登陆 | 注册
  你现在的位置:首页 >> 二手房
 
分类:
区域:
类型:
是否中介:
物业地址:
面积: 单位 M2
售价: 单位:万元
 

·成都秋季房地产交易会 500套特色二手
·二手房限贷 最影响中低收入者 新房价格
·杭州出台经适房新规:卖经适房者须上缴5
·南京:公积金本月起只贷一次 暂对第二套
·宁付违约金也要毁约 成都楼市出现"反价
·沪二手房可售量超过新房 开始进入二手房
·经济热点 困难重重 二手房 想买不容易
·网签爆料二手房“阴阳”合同较多
·任志强 深圳的房价越高代表城市竞争力越
·房贷首付提高传言致楼市风声鹤唳
楼盘名称 楼盘地址 户型 面积 价格 发布日期
锦官新城丹 [图] 城南新希望片区人南立 4室2厅2卫 174 M2 158 万 7-3
万高都市欣 万高都市欣城(新南路 3室2厅2卫 140 M2 80.85 万 5-21
江南岸 城南站华路宜家家居欧 2室2厅1卫 101 M2 65 万 5-21
翔宇花园 翔宇花园南门家乐福大 2室2厅1卫 89 M2 68 万 4-20
紫荆小区 城南高新区紫荆片区紫 1室1厅1卫 37 M2 24 万 4-11
天鹅湖花园 城南南延线新会展中心 2室2厅1卫 76 M2 68 万 3-27
锦绣花园西 [顶] [图] 锦绣花园西区/城南家 3室2厅2卫 153 M2 116 万 7-3
神仙树核动 [顶] 神仙树核动力院宿舍/ 2室2厅1卫 62 M2 39.8 万 7-3
锦绣花园西 [顶] [图] 锦绣花园西区/中华园 4室2厅2卫 183 M2 168 万 7-3
 
楼盘名称 楼盘地址 户型 面积 价格 发布日期
三圣花乡卓 三圣花乡卓锦城 2室2厅2卫 102 M2 51 万 7-4
大观立交川 大观立交川师旁千和意 4室2厅3卫 177 M2 62.8 万 7-4
静居寺路沙 静居寺路沙河边绿野天 3室2厅2卫 118 M2 59 万 7-4
牡丹名邸桐 牡丹名邸桐梓林紫荆) 4室2厅2卫 170 M2 108 万 7-4
清水河旁中 清水河旁中海常春藤 2室2厅1卫 86 M2 67.5 万 7-4
桐梓林东路 桐梓林东路中华苑电梯 4室2厅2卫 202 M2 260 万 7-4
(万达广场 (万达广场)翡翠城花 4室2厅2卫 218 M2 188 万 7-4
成都后花园 成都后花园独栋别墅 6室3厅5卫 365 M2 498 万 7-4
祥福苑电梯 祥福苑电梯套三超低价 3室2厅2卫 138 M2 58 万 7-4
桐梓林东路 桐梓林东路中华苑电梯 4室2厅2卫 202 M2 260 万 7-4
 
地区 地址 户型 面积 价格 发布日期
室厅卫 M2 5-14
室厅卫 M2 5-4
室厅卫 M2 5-4
锦江区 无所谓 3室1厅1卫 40至70 M2 4-6
青羊区 金杜花园香榭名苑 4室2厅2卫 140 M2 1400000 万 3-11
其它 三洞桥 3室2厅2卫 120至180 M2 100 万 3-10
青羊区 人民公园 2室1厅1卫 30--130 M2 500000 万 2-26
青羊区 市区 1室厅1卫 20-30 M2 2-13
 
  Copyright(C) 2005-2006 CDFCW.COM.CN. All rights reserved 
                 成都房产网 版权所有 
---------------蜀ICP备07000133号-----------------