登陆 | 注册
  你现在的位置:首页 >> 二手房 >> 个人推荐房源
分类:
区域:
类型:
是否中介:
物业地址:
面积: 单位 M2
售价: 单位:万元
 
 
 
·成都秋季房地产交易会 500套特色二手
·二手房限贷 最影响中低收入者 新房价格
·杭州出台经适房新规:卖经适房者须上缴5
·南京:公积金本月起只贷一次 暂对第二套
·沪二手房可售量超过新房 开始进入二手房
·宁付违约金也要毁约 成都楼市出现"反价
·任志强 深圳的房价越高代表城市竞争力越
·经济热点 困难重重 二手房 想买不容易
·网签爆料二手房“阴阳”合同较多
·房贷首付提高传言致楼市风声鹤唳
楼盘名 地址 户型 面积 价格 发布日期
雍景湾 雍景湾 4室2厅3卫 229 M2 298 万 8-28
新希望路 新希望路 6室3厅3卫 298 M2 388 万 8-28
牧马山易城 牧马山易城 5室2厅3卫 300 M2 390 万 8-28
丽百居 丽百居 3室2厅2卫 120 M2 63 万 8-28
卫欣苑 卫欣苑 3室2厅1卫 94 M2 51 万 8-28
21世纪花 21世纪花园贝森路金 3室2厅1卫 114 M2 65 万 8-28
暂无,时代 暂无,时代尊城,新光 3室2厅2卫 113 M2 82 万 8-28
鹭岛国际一 鹭岛国际一期水晶公寓 5室3厅4卫 243 M2 330 万 8-28
双楠实验小 双楠实验小学,文,花 2室2厅1卫 75 M2 47 万 8-28
华楠半岛独 华楠半岛独栋 5室3厅4卫 443 M2 630 万 8-28
成都后花园 成都后花园双拼 5室3厅4卫 329 M2 410 万 8-28
外双楠龙腾 外双楠龙腾中路3号 2室2厅1卫 88 M2 64 万 8-28
华楠半岛独 华楠半岛独栋别墅 6室3厅4卫 384 M2 750 万 8-28
肖家河正街 肖家河正街70号 3室1厅1卫 63 M2 35 万 8-28
西北二三环 西北二三环,蜀汉路, 4室2厅2卫 141 M2 84 万 8-28
家乐福,东 家乐福,东恒国际,一 2室1厅1卫 68 M2 44.8 万 8-28
武侯肖家河 武侯肖家河永丰路西南 3室2厅1卫 82 M2 39.8 万 8-28
羊西線,潮 羊西線,潮皇閣,懋园 3室2厅2卫 124 M2 80 万 8-28
华润翡翠城 华润翡翠城东湖公园旁 4室2厅2卫 190 M2 238 万 8-28
诺丁山 诺丁山 3室2厅2卫 111 M2 61.5 万 8-28

首页 上页 下页 尾页 页次:1/50页 共有1000条/每页20条 转到

  Copyright(C) 2005-2006 CDFCW.COM.CN. All rights reserved 
                 成都房产网 版权所有 
---------------蜀ICP备07000133号-----------------